绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 武汉城建·融创奥璟园(住宅)
纠错
参加团购报名( 0 人报名)
团结就是力量,省钱就是王道
| 31幢1单元7层 1单元 1层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000101 | 158.89 | 28745.18 | 已售 | 查看详情 | |
| 000102 | 153.04 | 24940.94 | 在售 | 查看详情 | |
| 000103 | 153.01 | 24118.4 | 在售 | 查看详情 | |
| 000104 | 152.62 | 24324.03 | 已售 | 查看详情 | |
| 000105 | 152.76 | 24118.4 | 已售 | 查看详情 | |
| 000106 | 155.32 | 24940.93 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢1单元7层 1单元 2层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000201 | 158.89 | 30801.52 | 已售 | 查看详情 | |
| 000202 | 153.04 | 26997.28 | 已售 | 查看详情 | |
| 000203 | 153.01 | 26174.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 000204 | 152.62 | 26380.38 | 已售 | 查看详情 | |
| 000205 | 152.76 | 26174.74 | 已售 | 查看详情 | |
| 000206 | 155.32 | 26997.28 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢1单元7层 1单元 3层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000301 | 158.89 | 32343.77 | 已售 | 查看详情 | |
| 000302 | 153.04 | 28539.54 | 已售 | 查看详情 | |
| 000303 | 153.01 | 27717 | 已售 | 查看详情 | |
| 000304 | 152.62 | 27922.64 | 已售 | 查看详情 | |
| 000305 | 152.76 | 27717 | 已售 | 查看详情 | |
| 000306 | 155.32 | 28539.54 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢1单元7层 1单元 4层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000401 | 158.89 | 33166.31 | 已售 | 查看详情 | |
| 000402 | 153.04 | 29362.08 | 已售 | 查看详情 | |
| 000403 | 153.01 | 28539.53 | 已售 | 查看详情 | |
| 000404 | 152.62 | 28745.17 | 已售 | 查看详情 | |
| 000405 | 152.76 | 28539.54 | 已售 | 查看详情 | |
| 000406 | 155.32 | 29362.07 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢1单元7层 1单元 5层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000501 | 158.89 | 34194.49 | 已售 | 查看详情 | |
| 000502 | 153.04 | 30390.24 | 已售 | 查看详情 | |
| 000503 | 153.01 | 29567.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000504 | 152.62 | 29773.35 | 已售 | 查看详情 | |
| 000505 | 152.76 | 29567.71 | 已售 | 查看详情 | |
| 000506 | 155.32 | 30390.25 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢1单元7层 1单元 6层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000601 | 158.89 | 34502.93 | 已售 | 查看详情 | |
| 000602 | 153.04 | 30698.7 | 已售 | 查看详情 | |
| 000603 | 153.01 | 29876.16 | 已售 | 查看详情 | |
| 000604 | 152.62 | 30081.8 | 已售 | 查看详情 | |
| 000605 | 152.76 | 29876.16 | 已售 | 查看详情 | |
| 000606 | 155.32 | 30698.7 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢1单元7层 1单元 7层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000701 | 158.89 | 34811.39 | 已售 | 查看详情 | |
| 000702 | 153.04 | 31007.15 | 已售 | 查看详情 | |
| 000703 | 153.01 | 30184.61 | 已售 | 查看详情 | |
| 000704 | 152.62 | 30390.25 | 已售 | 查看详情 | |
| 000705 | 152.76 | 30184.61 | 已售 | 查看详情 | |
| 000706 | 155.32 | 31007.15 | 已售 | 查看详情 |
| 31幢1单元7层 1单元 8层 (6户) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
| 000801 | 158.89 | 32343.77 | 已售 | 查看详情 | |
| 000802 | 153.06 | 28539.53 | 已售 | 查看详情 | |
| 000803 | 153.03 | 27717 | 已售 | 查看详情 | |
| 000804 | 152.64 | 27922.63 | 已售 | 查看详情 | |
| 000805 | 152.78 | 27717 | 已售 | 查看详情 | |
| 000806 | 155.32 | 28539.54 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评